实时更新 · 权威数据 · 专业分析
以下为福彩3D最近100期完整开奖记录,点击可查看详情
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 12-15 | 4 6 7 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 1 1 8 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024343 | 12-13 | 3 0 5 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 12-12 | 7 2 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024341 | 12-11 | 8 9 0 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024340 | 12-10 | 2 4 3 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 |
| 2024339 | 12-09 | 5 5 1 | 11 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2024338 | 12-08 | 6 8 8 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 2024337 | 12-07 | 1 7 4 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024336 | 12-06 | 9 3 6 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024335 | 12-05 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024334 | 12-04 | 4 8 5 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024333 | 12-03 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024332 | 12-02 | 7 1 0 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024331 | 12-01 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024330 | 11-30 | 8 5 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024329 | 11-29 | 1 6 2 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024328 | 11-28 | 0 0 9 | 9 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2024327 | 11-27 | 5 7 7 | 19 | 2 | 3:0 | 2:1 |
| 2024326 | 11-26 | 3 4 8 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024325 | 11-25 | 6 2 1 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024324 | 11-24 | 9 0 6 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024323 | 11-23 | 4 3 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024322 | 11-22 | 7 8 1 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024321 | 11-21 | 2 5 0 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024320 | 11-20 | 8 4 9 | 21 | 5 | 1:2 | 3:0 |
| 2024319 | 11-19 | 1 3 7 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024318 | 11-18 | 6 9 2 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024317 | 11-17 | 0 8 4 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024316 | 11-16 | 5 1 3 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2024315 | 11-15 | 7 6 0 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024314 | 11-14 | 2 2 8 | 12 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024313 | 11-13 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024312 | 11-12 | 3 7 5 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2024311 | 11-11 | 1 0 2 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2024310 | 11-10 | 8 3 9 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024309 | 11-09 | 4 5 7 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024308 | 11-08 | 6 0 1 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024307 | 11-07 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024306 | 11-06 | 5 9 4 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024305 | 11-05 | 7 2 6 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024304 | 11-04 | 0 4 8 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024303 | 11-03 | 3 1 9 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2024302 | 11-02 | 6 7 2 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024301 | 11-01 | 8 5 0 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024300 | 10-31 | 1 3 4 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024299 | 10-30 | 9 6 5 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2024298 | 10-29 | 2 0 7 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024297 | 10-28 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024296 | 10-27 | 7 3 6 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2024295 | 10-26 | 5 2 9 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024294 | 10-25 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024293 | 10-24 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024292 | 10-23 | 3 9 7 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024291 | 10-22 | 6 5 2 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024290 | 10-21 | 1 8 0 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024289 | 10-20 | 4 7 5 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024288 | 10-19 | 9 2 6 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024287 | 10-18 | 0 3 1 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024286 | 10-17 | 7 4 8 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024285 | 10-16 | 5 0 9 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024284 | 10-15 | 2 6 3 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024283 | 10-14 | 8 9 5 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2024282 | 10-13 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024281 | 10-12 | 6 2 0 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024280 | 10-11 | 3 8 4 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024279 | 10-10 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024278 | 10-09 | 5 7 3 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2024277 | 10-08 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024276 | 10-07 | 4 6 1 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024275 | 10-06 | 7 9 2 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024274 | 10-05 | 3 5 0 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024273 | 10-04 | 8 4 9 | 21 | 5 | 1:2 | 3:0 |
| 2024272 | 10-03 | 2 1 6 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024271 | 10-02 | 6 0 3 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024270 | 10-01 | 5 8 7 | 20 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2024269 | 09-30 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2024268 | 09-29 | 4 2 5 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024267 | 09-28 | 7 6 0 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024266 | 09-27 | 9 8 1 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024265 | 09-26 | 0 5 4 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024264 | 09-25 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024263 | 09-24 | 6 1 8 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024262 | 09-23 | 8 4 3 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024261 | 09-22 | 2 9 5 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024260 | 09-21 | 5 0 7 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024259 | 09-20 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024258 | 09-19 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024257 | 09-18 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024256 | 09-17 | 0 8 6 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024255 | 09-16 | 3 5 1 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2024254 | 09-15 | 9 7 2 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024253 | 09-14 | 6 4 0 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024252 | 09-13 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024251 | 09-12 | 5 6 9 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
近100期和值范围在3-22之间,平均和值约为13.5。和值在10-16区间出现频率最高,占比约45%。近期和值呈现波动上升趋势,建议关注中段和值区域的号码组合。从奇偶分布来看,偶数和值出现略多于奇数和值。
跨度值主要集中在3-7区间,占总期数的62%。跨度为5和7的出现频率最高,各占约15%。大跨度(8-9)出现较少,约占8%。近期跨度以中大跨度为主,小跨度(0-2)连续出现概率较低,可适当规避。
近100期热号:5、8、3、7、9出现频率较高,均超过12次。冷号:0、1出现频率相对较低。百位号码以中大号为主,十位号码分布较均匀,个位号码小号出现偏多。建议结合冷热号搭配选号,提高命中概率。
奇偶比2:1出现频率最高达38%,其次为1:2占32%。大小比2:1和1:2基本持平。近期奇数号码略占优势,大号(5-9)出现频率高于小号(0-4)。关注奇偶平衡和大小均衡的组合形态。
百位号码近30期走势分布
十位号码近30期走势分布
个位号码近30期走势分布
通过百十个三位走势图可以清晰看到号码的波动规律。近期百位号码以3-8区间为主,十位号码分布较为分散,个位号码小号偏多。建议彩民结合历史走势,关注号码的连号、跳号等形态变化,理性分析后再做投注决策。
彩票是一种娱乐方式,请理性对待,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。本网站仅提供开奖信息查询服务,不提供任何购彩推荐。中奖是小概率事件,切勿沉迷,保持健康心态。如需帮助,请拨打心理援助热线。
本网站所有数据均来自公开渠道,仅供参考查询使用。本站不参与任何彩票销售活动,不构成任何投注建议。开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。使用本网站信息产生的任何后果由用户自行承担。